Funderar ni på att tillbringa sportlovet i fjällen? Njuta av skidåkning, äventyrsbad, grilla i backarna eller åka hundspann?

Oavsett om du vill ha en stämningsfull julafton, ett sprakande nyårsfirande, njuta av vårsolen under påsken eller vandra på de gröna fjällen under långa sommardagar, så har vi boendet för dig. Mitt i backarna och nära till liftarna.

Säsongen 2025/2026
| Vecka 35 till 48 | söndag-söndag | 5000kr / vecka |
| V49 | 1/12 – 7/12 | 5000kr |
| V50 | 7/12 – 14/12 | 5000kr |
| V51 | 14/12 – 19/12 | 5000kr |
| V52 Jul | 19/12 – 25/12 | 10900kr |
| V52 Mellandagar | 25/12-28/12 | 8400kr |
| V1 Nyår | 28/12 – 4/1 | Upptaget |
| V2 | 4/1 – 11/1 | Upptaget |
| V3 | 11/1 – 18/1 | 7495kr |
| V4 (sön-tors) | 18/1- 22/1 | 5495kr |
| V4 (tors-sön) | 22/1-25/1 | Upptaget |
| V5 | 25/1 – 1/2 | Upptaget |
| V6 | 1/2 – 8/2 | Upptaget |
| V7 Sportlov (sön-tors) | 8/2 – 15/2 | Upptaget |
| V8 Sportlov | 15/2-22/2 | Upptaget |
| V9 Sportlov | 22/2 – 1/3 | Upptaget |
| V10 Sportlov | 1/3 – 8/3 | 12995kr |
| V11 | 8/3-15/3 | 10995kr |
| V12 | 15/3-22/3 | Upptaget |
| V13 | 22/3-29/3 | 8995kr |
| V14 Påsk | 29/3- 5/4 | 11995kr |
| V15 Påsk | 5/4 – 12/4 | 8995kr |
| V16 | 13/4-19/4 | 6995kr |
| V17 | 19/4-26/4 | 6995kr |
I hyran ingår parkeringsplats, kabeltv och wifi. Avgift för slutstäd tillkommer med ca 690kr inkl moms. Detta skickas direkt från städfirman.
Kontakta oss redan idag på info@gulabyn408b.se eller ring på +46708920062
